Записи
Блог
- 11 самых загадочных народов мира
- 24 флага с наиболее интересным значением (картинка)
- А у тебя так не получится!
- Весь мир – это котик
- Игра слов
- Каково быть жителем африканского континента, или Население Кот-д’Ивуара во всей его красе
- Карта России в очень высоком разрешении, 37 мегабайт, 10240*5788 пикселей
- Коды и названия стран по стандарту ISO 3166
- Континент – что такое и сколько их на Земле
- Мы все едины!
- Они ничего не заподозрили 🙂
- Определите дату (загадка с флагами)
- Полумесяц со звездой как символ на флагах стран
- Похожие и одинаковые флаги стран мира (большая картинка)
- Похожие флаги стран мира (картинка, trollface, мемы)
- Путаница
- Символические карты Европы 19-20 вв. (картинка)
- Стереотипный ирландец
- Стереотипы о странах и народах, часть 1
- Стереотипы о странах и народах, часть 2
- Флаг Республики Беларусь
- Флаги стран в природе
- Японцы построили правильную карту мира
Самые бедные страны
Самые населённые страны
Страны континента Австралия
- Австралия AU
- Вануату | VU
- Кокосовые (Килинг) острова | CC
- Маршалловы острова | MH
- Микронезия | FM
- Науру | NR
- Ниуэ | NU
- Новая Зеландия | NZ
- Новая Каледония | NC
- Остров Норфолк | NF
- Остров Херд и острова Макдональд | HM
- Острова Кука | CK
- Палау | PW
- Питкерн | PN
- Самоа | WS
- Северные Марианские острова | MP
- Соломоновы острова | SB
- Токелау | TK
- Тонга | TO
- Тувалу | TV
- Уоллис и Футуна | WF
- Фиджи | FJ
Страны континента Антарктида
Страны континента Африка
- Алжир DZ
- Ангола | AO
- Бенин | BJ
- Ботсвана | BW
- Буркина Фасо | BF
- Габон | GA
- Гамбия | GM
- Гана | GH
- Гвинея GN
- Гвинея-Бисау | GW
- Джибути | DJ
- Египет | EG
- Замбия | ZM
- Западная Сахара | EH
- Зимбабве | ZW
- Кабо-Верде | CV
- Камерун | CM
- Канарские острова | IC
- Кения | KE
- Коморы | KM
- Конго (Демократическая Республика) CD
- Конго | CG
- Кот-д’Ивуар | CI
- Лесото | LS
- Либерия | LR
- Маврикий | MU
- Мавритания | MR
- Мадагаскар | MG
- Майотта | YT
- Малави | MW
- Мали | ML
- Марокко | MA
- Мелилья | ES-ML
- Мозамбик | MZ
- Намибия | NA
- Нигер NE
- Нигерия NG
- Остров Буве | BV
- Папуа-Новая Гвинея | PG
- Реюньон | RE
- Руанда | RW
- Сан-Томе и Принсипи | ST
- Свазиленд | SZ
- Святая Елена | SH
- Сейшелы | SC
- Сенегал | SN
- Сеута | ES-CE
- Сомали | SO
- Судан | SD
- Сьерра-Леоне | SL
- Танзания | TZ
- Того | TG
- Тунис | TN
- Уганда | UG
- Французские Южные территории | TF
- Центральноафриканская Республика | CF
- Чад | TD
- Экваториальная Гвинея | GQ
- Эритрея | ER
- Эфиопия | ET
- Южная Африка | ZA
- Южный Судан | SS
Страны континента Евразия
- Абхазия ABKHAZIA
- Австрия | AT
- Азербайджан | AZ
- Аландские острова. Код ISO – AX
- Албания. Код ISO — AL
- Андорра | AD
- Армения | AM
- Афганистан AF
- Бангладеш | BD
- Бахрейн BH
- Беларусь | BY
- Бельгия BE
- Болгария BG
- Босния и Герцеговина BA
- Британская территория в Индийском океане | IO
- Бруней | BN
- Бутан | BT
- Великобритания | GB
- Венгрия | HU
- Виргинские острова (Британские) | VG
- Вьетнам | VN
- Германия | DE
- Гернси | GG
- Гибралтар | GI
- Гонконг | HK
- Греция | GR
- Грузия | GE
- Дания | DK
- Джерси | JE
- Евросоюз | EU
- Израиль | IL
- Индия | IN
- Индонезия | ID
- Иордания | JO
- Ирак | IQ
- Иран | IR
- Ирландия | IE
- Исландия | IS
- Испания | ES
- Италия | IT
- Йемен | YE
- Казахстан | KZ
- Камбоджа | KH
- Катар | QA
- Кипр | CY
- Киргизия | KG
- Кирибати | KI
- Китай | CN
- Косово | KOSOVO
- Кувейт | KW
- Лаос | LA
- Латвия | LV
- Ливан | LB
- Ливия | LY
- Литва | LT
- Лихтенштейн | LI
- Люксембург | LU
- Макао | MO
- Македония | MK
- Малайзия | MY
- Мальдивы | MV
- Мальта | MT
- Молдова | MD
- Монако | MC
- Монголия | MN
- Мьянма | MM
- Нагорно-Карабахская Республика | NKR
- Непал | NP
- Нидерландские Антилы | AN
- Нидерланды | NL
- Норвегия | NO
- Объединённые Арабские Эмираты | AE
- Оман | OM
- Остров Мэн | IM
- Остров Рождества | CX
- Пакистан | PK
- Палестинская автономия | PS
- Папский Престол (Ватикан) | VA
- Польша | PL
- Португалия | PT
- Россия | RU
- Румыния | RO
- Сан-Марино | SM
- Саудовская Аравия | SA
- Северная Корея | KP
- Сербия | RS
- Сингапур | SG
- Сирийская Арабская Республика | SY
- Словакия | SK
- Словения | SI
- Таджикистан | TJ
- Таиланд | TH
- Тайвань | TW
- Тимор-Лесте | TL
- Туркмения | TM
- Турция TR
- Узбекистан | UZ
- Украина UA
- Фарерские острова | FO
- Филиппины | PH
- Финляндия FI
- Франция FR
- Французская Полинезия | PF
- Хорватия | HR
- Черногория | ME
- Чехия | CZ
- Швейцария CH
- Швеция | SE
- Шпицберген и Ян Майен | SJ
- Шри-Ланка | LK
- Эстония | EE
- Южная Корея | KR
- Южная Осетия | SOUTH-OSSETIA
- Япония JP
Страны континента Северная Америка
- Американское Самоа AS
- Ангилья | AI
- Антигуа и Барбуда | AG
- Аруба | AW
- Багамы | BS
- Барбадос | BB
- Белиз BZ
- Бермуды BM
- Виргинские острова (США) VI
- Гаити | HT
- Гваделупа | GP
- Гватемала GT
- Гондурас | HN
- Гренада | GD
- Гренландия | GL
- Доминика | DM
- Доминиканская Республика | DO
- Канада | CA
- Куба | CU
- Малые Тихоокеанские отдаленные острова Соединенных Штатов | UM
- Мартиника | MQ
- Монтсеррат | MS
- Никарагуа | NI
- Острова Кайман | KY
- Острова Теркс и Кайкос | TC
- Панама | PA
- Пуэрто-Рико | PR
- Сен-Бартельми | BL
- Сен-Пьер и Микелон | PM
- Сент-Винсент и Гренадины | VC
- Сент-Китс и Невис | KN
- Сент-Люсия | LC
- Соединенные Штаты Америки | US
- Тринидад и Тобаго | TT
- Ямайка JM
Страны континента Южная Америка
- Аргентина | AR
- Боливия | BO
- Бразилия | BR
- Венесуэла | VE
- Гайана | GY
- Гуам | GU
- Колумбия | CO
- Коста-Рика | CR
- Мексика | MX
- Остров Святого Мартина | MF
- Парагвай | PY
- Перу | PE
- Суринам | SR
- Уругвай | UY
- Фолклендские острова (Мальвинские) | FK
- Французская Гвиана | GF
- Чили | CL
- Эквадор | EC
- Эль-Сальвадор | SV
- Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | GS